Contents |
[edit] Football Manager 2010 Budgets (Demo)
[edit] English Premiership
| Team | Budget |
|---|---|
| Arsenal | £25m - £33m |
| Aston Villa | £2.7m - £3.9m |
| Birmingham City | £6m - £10.5m |
| Blackburn | £0 |
| Bolton Wanderers | £0 |
| Burnley | £200k - £375k |
| Chelsea | £52m - £58m |
| Everton | £4m - £5.25m |
| Fulham | £500k - £750k |
| Hull City | £5.5m - £10.5m |
| Liverpool | £2m - £2.4m |
| Manchester City | £55m - £72m |
| Manchester United | £60m - £74m |
| Portsmouth | £0 |
| Stoke City | £6.5m - £11.25m |
| Sunderland | £10m - £16m |
| Tottenham Hotspur | £6m - £8.25m |
| West Ham | £0 |
| Wigan Athletic | £4.5m - £7.25m |
| Wolverhampton Wanderers | £5.75m - £10m |
[edit] English Championship
| Team | Budget |
|---|---|
| Barnsley | £120k - £200k |
| Blackpool | £600k - £975k |
| Bristol City | £1.6m - £2.4m |
| Cardiff | £0 |
| Coventry City | £2m - £3.3m |
| Crystal Palace | £0 |
| Derby County | £500k - £800k |
| Doncaster | £900k - £1.5m |
| Ipswich Town | £2.9m - £4.3m |
| Leicester City | £0 |
| Middlesbrough | £2m - £2.6m |
| Newcastle | £0 |
| Nottingham Forest | £700k - £1.1m |
| Peterborough | £600k - £1.2m |
| Plymouth Argyle | £600k - £1m |
| Preston North End | £1.2m - £1.6m |
| Queens Park Rangers | £6m - £9m |
| Reading | £200k - £250k |
| Scunthorpe United | £350k - £650k |
| Sheffield United | £2m - £2.4m |
| Sheffield Wednesday | £0 |
| Swansea City | £1.9m - £2.9m |
| Watford | £250k - £350k |
| West Bromwich Albion | £2.3m - £2.6m |
[edit] English League 1
| Team | Budget |
|---|---|
| Brentford | £0 |
| Brighton | £200k - 325k |
| Bristol Rovers | £300k - £475k |
| Carlisle | £0 |
| Charlton | £0 |
| Colchester | £600k - £920k |
| Exeter | £30k - £55k |
| Gillingham | £50k - £85k |
| Hartlepool | £50k - £85k |
| Huddersfield | £400k - £625k |
| Leeds | £1m |
| Leyton Orient | £100k - £140k |
| Millwall | £100k |
| MK Dons | £50k |
| Norwich | £500k - £650k |
| Oldham | £20k - £28k |
| Southampton | £1.5m |
| Southend | £0 |
| Stockport | £10k - £20k |
| Swindon | £50k - £80k |
| Tranmere | £20k |
| Walsall | £50k - £75k |
| Wycombe | £0 |
| Yeovil | £8k - £12k |
[edit] League Two
| Team | Budget |
|---|---|
| Accrington Stanley | £0 |
| Aldershot Town | £20k |
| Barnet | £20k |
| Bournemouth | £0 and transfer embargo |
| Bradford City | £15k |
| Burton Albion | £30k |
| Bury | £15k |
| Cheltenham Town | £0 |
| Chesterfield | £50k |
| Crewe Alexandra | £20k |
| Dagenham & Redbridge | £0 |
| Darlington | £0 |
| Grimsby Town | £0 |
| Hereford United | £25k |
| Lincoln City | £15k |
| Macclesfield Town | £0 |
| Morecambe | £40k |
| Northampton | £0 |
| Notts County | £1M |
| Port Vale | £0 |
| Rochdale | £0 |
| Rotherham Town | £50k |
| Shrewsbury Town | £150k |
| Torquay United | £15k |
[edit] La Liga
| Team | Budget (In Euros) |
|---|---|
| Almeria | €3.5m - €5m |
| Atletico Madrid | €6m - €7.75m |
| Athletic Bilbao | €6m - €8.25m |
| Barcelona | €15m |
| Deportivo | €1m - €1.4m |
| Espanyol | €3m - €4.3m |
| Getafe | €4m - €6.5m |
| Malaga | €400k - €575k |
| Mallorca | €1m- €1.4m |
| Osasuna | €1m - €1.6m |
| Real Madrid | €10m |
| Racing Santander | €2.5m - €3.4m |
| Sevilla | €7.5m - €10.25m |
| Sporting | €500k - €775k |
| Tenerife | €800k - €1.5m |
| Valencia | €1m - €1.3m |
| Valladolid | €500k - €800k |
| Villarreal | €7m - €9.5m |
| Xerez | €0 |
| Real Zaragoza | €5m - €7.5m |
[edit] Scottish Premier League
| Team | Budget |
|---|---|
| Aberdeen | £0 |
| Celtic | £8.5m |
| Dundee United | £26k - £30k |
| Falkirk | £0 |
| Hamilton Academical | £100k - £160k |
| Hearts | £100k - £150k |
| Hibernian | £150k - £200k |
| Kilmarnock | £0 |
| Motherwell | £50k - £75k |
| Rangers | £0 |
| St. Johnstone | £200k - £350k |
| St. Mirren | £75k - £130k |
[edit] Serie A
| Team | Budget |
|---|---|
| AC Milan | £13m - £16.5m |
| Atlanta | £2.3m - £3.4m |
| Bari | £575k - £950k |
| Bologna | £2.1m - £3.5 |
| Cagliari | £1.5m - £2m |
| Catania | £2.2m - £3.6m |
| Chievo | £525k - £875k |
| Fiorentina | £7.75m - £10.75m |
| Genoa | £5.25m - £7.75m |
| Inter | £13m - £16.75m |
| Juventus | £10.5m - £11.75m |
| Lazio | 3.9m - £5.25m |
| Livorno | £750k - £1.3m |
| Napoli | £8.25m - £13.25m |
| Palermo | £4.3m - £6m |
| Parma | £3m -£4.9m |
| Roma | £0 |
| Sampdoria | £4.3m - £7m |
| Siena | £1.2m - £2m |
| Udinese | £2.3m - £3m |
[edit] Ligue 1
| Team | Budget |
|---|---|
| Auxerre | £2.6m - £3.5m |
| Monaco | £875k - £1.2m |
| Nancy | £3.5m - £5.25m |
| Saint-Etienne | £1.7m - £2.6m |
| Lorient | £1.7m - £2.8m |
| Sochaux | £875k - £1.4m |
| Bordeaux | £4.3m - £5.25m |
| Grenoble Foot 38 | £0k |
| Le Mans | £2.6m - £4.2m |
| Lille | £6m -£8.5m |
| Montpellier | £0k |
| Nice | £1.7m - £2.5m |
| Lyon | £8.75m - £11m |
| Marseille | £5.25m - £6.5m |
| PSG | £1.7m - £2.3m |
| Lens | £0k |
| Stade Rennais | £3.5m - £4.7m |
| Toulouse | £4.3m - £5.75m |
| US Boulogne | £0k |
| Valenciennes | £0k |


